Webinars d'astronomia
El 2021, a causa de la situació d’incertesa provocada per la pandèmia, no va ser possible celebrar la Convenció de manera presencial. Per mantenir l’intercanvi d’experiències i coneixements entre els socis, l’Agrupació Astronòmica de Sabadell va organitzar AstroSabadell Webinars 2021, una trobada en línia celebrada els dies 15, 16, 17, 22, 23 i 24 d’octubre.
Cada jornada, d’unes dues hores de durada, va incloure presentacions dels membres de l’entitat i conferències a càrrec d’especialistes. Les sessions van estar obertes als socis mitjançant una plataforma en línia i es van retransmetre en directe per YouTube per fer-les accessibles també al públic general.
- Programa dels Webinar
Ponències dels Webinars
Aquí trobaràs tot el material gravat dels Webinars d’Astronomia: els vídeos, els àudios, i les presentacions.
Presentació dels webinars: |
|||
| · Presentació dels Webinars. Carles Schnabel i Benjamín Montesinos | Vídeo | Àudio | |
Meteors: |
|||
| · Global Meteor Network. José Carballada | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Experiències a la xarxa SPNM. Antonio J. Robles i Antonio Lasala | Vídeo | Àudio | |
| · Xarxa d’Investigació sobre bòlids i meteorits. Eloy Peña | Vídeo | Àudio | |
Grup de JovAAS: |
|||
| · Activitats del grup. Daniel Lozano | Vídeo | Àudio | |
| · Journal Cub: Actualitat científica. Gemma Domènech, LaiaLópez i Bernat Jané | Vídeo | Àudio | |
| · Evolució i trajectòria del grup de JovAAS. Varis | Vídeo | Àudio | |
Astrofotografia: |
|||
| · Com treure-li els colors a la Lluna. Jordi Delpeix | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Paisatges cometaris. Ignacio Llorens | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Experiències amb un observatori en remot.José Carballada | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Astrofotografia estètica i científica, com?Josep M. Drudis | Vídeo | Àudio | Presentació |
Fotometria: |
Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Fotometria multicolor de trànsits d’exoplanetes. Juan Fabregat | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Programa Exoclock. Albert Morral | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Observació d’estrelles variables. Javier Alonso | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Diverteix-te amb la fotometria. Josep M. Vilalta | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Càlcul de la distància de M15 mitjançant variables RRLyrae. Clara Prats | Vídeo | Àudio | Presentació |
Planetària-Heliofísica: |
|||
| · Astrovideografia solar en llum integral. Alfredo Vidal | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Últimes novetats sobre tècniques d’astrofotografia planetària. Jordi Ortega | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Investigant les atmosferes planetàries amb imatges amateurs. José Félix Rojas | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Activitat solar en els últims dos anys.Javier Alonso | Vídeo | Àudio | Presentació |
Instrumental: |
|||
| · Construcció d’un observatori remot-robòtic.Lluís Romero | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Indi i Kstars, una alternativa a Windows. Ramon Naves | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Aplicació d’internet de les coses a l’observatori. Ferran Casarramona | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Automatització de petites muntures. Rafa Barberà | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Millora de muntures senzilles. Josep Soldevila | Vídeo | Àudio | Presentació |
Ocultacions: |
|||
| · Xarxa espanyola d’Observadors d’Ocultacions. Antoni Selva | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · 13 Egeria i el descobriment d’una nova component en una doble.Carles Perelló | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Una de les ocultacions per un TNO millor observades a Europa. Carles Schnabel | Vídeo | Àudio | Presentació |
| · Estudiant els confins del Sistema Solar mitjançant ocultacions estel·lars. Pablo Santos | Vídeo | Àudio | Presentació |
Clausura dels Webinars: |
|||
| · Clausura dels webinars Carles Schnabel | Vídeo | Àudio | Presentació |